Channel | Start Time | Ad-ID |
WCIA | 5:29:50 AM | BOTC Vignette 2 |
WCIA | 6:19:08 AM | BOTC Vignette 3 |
WCIA | 8:54:02 AM | BOTC Vignette 5 |
WCIA | 9:06:51 AM | BOTC Vignette 6 |
WCIA | 12:22:25 PM | BOTC Vignette 13 |
WCIA | 4:07:45 PM | BOTC Vignette 7 |
WCIA | 5:03:23 PM | BOTC Vignette 8 |
WCIA | 6:59:11 PM | BOTC Vignette 2 |
WCIA | 11:28:06 PM | BOTC Vignette 1 |
WCIA | 2:06:38 XM | BOTC Vignette 11 |
WCIA | 2:09:30 XM | BOTC Vignette 10 |
WCIA | 2:25:45 XM | BOTC Vignette 4 |
WCIA | 2:55:00 XM | BOTC Vignette 12 |
WCIA | 3:09:30 XM | BOTC Vignette 7 |
WCIA | 3:55:45 XM | BOTC Vignette 9 |
Wednesday 6/12/19 WCIA
