Channel | Start Time | Ad-ID | |
WCIA | 4:58:56 AM | BOTC Vignette 7 | |
WCIA | 5:29:50 AM | BOTC Vignette 4 | |
WCIA | 5:37:20 AM | BOTC Vignette 1 | |
WCIA | 5:45:15 AM | BOTC Vignette 9 | |
WCIA | 9:06:51 AM | BOTC Vignette 5 | |
WCIA | 9:29:39 AM | BOTC Vignette 6 | |
WCIA | 9:43:20 AM | BOTC Vignette 11 | |
WCIA | 12:19:25 PM | BOTC Vignette 2 | |
WCIA | 5:03:23 PM | BOTC Vignette 12 | |
WCIA | 10:42:51 PM | BOTC Vignette 8 | |
WCIA | 11:29:06 PM | BOTC Vignette 3 | |
WCIA | 2:08:15 XM | BOTC Vignette 7 | |
WCIA | 2:56:00 XM | BOTC Vignette 2 | |
WCIA | 3:09:00 XM | BOTC Vignette 11 | |
WCIA | 3:25:15 XM | BOTC Vignette 13 | |
Monday 6/10/19 WCIA
